粉笔书写 安全环保 用粉笔直接书写、菠萝视频观看无限制版擦除、菠萝视频观看无限制版清洗笔迹;
自动感应识别,表面积水仍可正常触摸; 圆滑无锐角设计,对学生细致入微的安全防护; |
![]() |
![]() |
精准触控 节能环保 自主研发行业领先的电容触摸技术;
抗干扰性强,高精准度和流畅度; 低功耗,低辐射,智能待机,绿色健康; |
智能操作 轻松教学 智能环境光自测,自动调节显示亮度,满足书写观看多场景需求;
可支持普通粉笔、菠萝视频观看无限制版无尘粉笔及各种水笔正常书写。 |
![]() |
![]() |
多屏安装 智慧教学 可以单屏显示,双屏或者三屏纯平面板拼接方式;
开启电源后能够提供大屏高清显示,触摸互动教学功能。 |
类别 | 产品型号 | HT70 | HT75 | HT86 | ||
液晶面板 | 屏幕尺寸 | 70英寸 | 75英寸 | 86英寸 | ||
屏幕类型 | LED | LED | LED | |||
分辨率 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |||
屏亮度 | 400cd/m² | 400cd/m² | 450cd/m² | |||
对比度 | 3000:1(typ.) | 3000:1 (typ.) | 3500:1 (typ.) | |||
反应时间 | 8ms (typ.) | 8ms(typ.) | 10ms(typ.) | |||
可视面积 | 1538.8×865.6 mm | 1651.5×930 mm | 1898.0×1069.0 mm | |||
安卓+电视 双系统方案 | 安卓方案 | MSD648(64位A53+Mail-720MP2四核主芯片),主频高达1.4GHz,内存DDR4_1.5G,板载8GEMMC5.1存储空间,采用Android6.0操作系统 | ||||
输入端口 | HDMI:(UHD1.4*2,UHD2.0*1),VGA*1,PC-AUDIO*1,Y PB PR*1,LAN*1,AV*1,TV*1,MEDIA-USB*2,PC-USB*2,TV-MIC*1,RS232-IN*1 | |||||
输出端口 | HDMI*1,AV*1,EARPHONE*1,COAXIAL*1,TOUCH-USB*2,TV-AUDIO*1,RS232*1 | |||||
前置输入端口 | HDMI*1,VGA*1,USB2.0*1,USB3.0*1,TOUCH-USB*1,RS232*1,AUDIO*1,MIC*1 | |||||
触摸屏 | 触摸类型 | 电容触摸屏 | ||||
触摸点数 | 10点 | |||||
通讯接口 | USB | |||||
响应速度 | <5ms | |||||
透光率 | >92% | |||||
电脑配置 (选配) |
处理器 | Intel Core I3/ I5/ I7 | ||||
内存 | DDR3 4GB/8GB | |||||
硬盘 | 64G SSD/128G SSD/500G机械硬盘 | |||||
无线网卡 | 802.11 b/g/n | |||||
主板接口 | HDMI*1,VGA*1,RJ45*1,USB*4,LINE-OUT*1,MIC-IN*1 | |||||
系统 | Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 | |||||
整机特性 | 触摸屏特性 | 本产品采用新型投射式电容触摸屏,支持HID免驱模式使用效果灵敏、菠萝视频观看无限制版书写流畅支持10点同时书写,响应时间5ms,同时具有保护视力防蓝光特性。 | ||||
五指息屏亮屏 | 为了方便老师在课堂上与学生互动教学;本产品设计了五指息屏亮屏功能,五个手指同时压在显示屏幕上3秒不动屏幕即可自动熄灭,息屏状态下再次重复此操作即可亮屏。 | |||||
手势菜单 | 为了方便在使用过程中寻找遥控操作,本机设计了人性化操作功能“手势菜单”开机状态下(PC或安卓界面均可)在屏幕下方任意位置往上划动即可弹出菜单导航界面 | |||||
大小屏互动 | 本产品为了方便教师使用多终端互动教学,加入了EShare投屏互动软件(需购买授权),软件支持Windows、菠萝视频观看无限制版IOS、菠萝视频观看无限制版Android终端投射教材内容资源(视频、菠萝视频观看无限制版音乐、菠萝视频观看无限制版图片、菠萝视频观看无限制版办公文档、菠萝视频观看无限制版PDF、菠萝视频观看无限制版电子书等)到黑板中进行互动教学,程序支持双向触摸互控操作(既在黑板中触控操作小屏,也可在小屏端触控操作黑板功能)安卓wifi模块支持5G频段,投射内容及使用稳定流畅。 | |||||
一键硬件检测 | 本产品支持安卓端一键检测各项硬件连接情况,方便用户检测排除是否有哪个部件连接异常。 | |||||
自动唤醒 | 当设备无信号待机后,此时在HDMI或VGA端口接入信号时,屏幕可自动唤醒并显示相应端口信号。 | |||||
童锁功能 | 可通过遥控器或前面板组合按键对设备按键及触摸一键锁定或打开。(默认密码为:1234;U盘根目录放入指定文件(命名为“ChildUnlock”的TXT文件),插入安卓USB后,也可自动解锁) | |||||
通道预览 | 可在主界面对所有端口通道信号预浏览。 | |||||
感应节能 | 在菜单中打开此功能,机器会根据使用场景的光线情况自动感应调整屏幕背光亮度,以达到节能目的。 | |||||
USB口双路识别 | 前置ALL-USB可在安卓和电脑之间任意自动切换识别U盘。(注:USB3.0接口仅在PC通道可用,H81以下电脑配置无法达到USB3.0速率) | |||||
触摸通道自适应 | 触摸功能可在安卓端与PC端无缝进行触摸切换使用,无需任何操作。 | |||||
信号源自定义 | 用户可任意自定义一项输入源在主界面信号名称。 | |||||
悬浮菜单功能 | 为了方便用户操作使用,可在菜单设置中打开悬浮菜单功能,即可自定义添加在安卓端的任意程序功能到快捷菜单。 | |||||
截屏操作功能 | 为了适应不同教师的身高及更加方便操作使用,可在悬浮菜单中添加此功能。 | |||||
电脑快捷按键 | 遥控器具备电脑常用快捷按键(F1-F12、菠萝视频观看无限制版ALT+TAB、菠萝视频观看无限制版SPACE、菠萝视频观看无限制版ALT+F4、菠萝视频观看无限制版PAUP、菠萝视频观看无限制版PADN翻页功能),适用于任何连接触摸到本设备的电脑。 | |||||
自定义开机通道 | 用户可通过遥控器在工厂菜单设置开机默认通道。 | |||||
温度监测及预警 | 时时侦测系统温度并通过颜色进行预警。 | |||||
高拍仪展台功能 | 产品内置隐藏抽拉式高拍仪展台,使用时在右侧拉开即可,高拍仪方便老师拍摄课本、菠萝视频观看无限制版试卷、菠萝视频观看无限制版教参、菠萝视频观看无限制版笔记、菠萝视频观看无限制版作业等文件,录制实验操作演示视频,整合成电子教案同时,它能帮助老师整理和管理学生的作业、菠萝视频观看无限制版试卷资料,可以分析学生的学习动态,为学生学习的改进提高提供科学的保证。 | |||||
电源 |
AC100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | |||||
待机功耗 | ≤1W | ≤1W | ≤1W | |||
额定功率 | 300W | 350W | 400W | |||
尺寸 | 裸机外形尺寸 | 4029 * 1300 * 80mm | 4179 * 1384 * 79mm | |||
净重 | 170 Kg±1.5 Kg | 180 Kg±1.5 Kg |
以上数据仅供参考,技术参数以实际产品为准。报价请联系QQ:50901754